Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Pack Horno + Encimera |
Tipo de construcción | Integrable |
Horno | |
---|---|
Sistema de limpieza integrado | Esmalte fácil de limpiar |
Número de Cavidades | 4 |
Volumen utilizable del horno | 65 l |
Zona de cocción | |
---|---|
Material de la placa | Vidrio flotado |
Tipo de superficie de cocción | Vitrocerámica |
Número de zonas | 3 |
Posición zona 1 | Central |
Tipo zona 1 | Central Derecha 250 mm x 2.5 kw |
Diámetro zona grande | 25 cm |
Posición zona 2 | Frontal |
Tipo zona 2 | Frontal Izquierda 155 mm x 1.2 kw |
Diámetro zona 2 | 19 cm |
Posición zona 3 | Trasera |
Tipo zona 3 | Trasera Izquierda 190 mm x 1.8 kw |
Diámetro zona 3 | 15.5 cm |
Posición zona 4 | No |
Tipo zona 4 | No |
Diámetro zona 4 | 0 cm |
Equipo | |
---|---|
Función de aire caliente | Sí |
Calor superior/inferior | Sí |
Función grill | Sí |
Caract. especiales | No |
Compatible con la aplicación | No |
Modo de funcionamiento | Multifunción |
Visualización/Control | |
---|---|
Bluetooth | No |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Potencia eléctrica | 5.5 W |
Características generales | |
---|---|
Color (por fabricante) | Negro |
Peso | 40 kg |
Anchura mínima del hueco | 56 cm |
Altura mínima del hueco | 59 cm |
Sistema o compatible con el sistema | candy |
Anchura | 56 cm |
Altura | 59.5 cm |
Profundidad | 56.8 cm |
Anchura placa | 60 cm |
Altura placa | 46.9 cm |
Contenido | 1 x Placa y Horno |
Manufacturer Part Number (MPN) | 33900695 |
Datos de consumo de energía | |
---|---|
Fabricante | CANDY |
Modo de funcionamiento | Adaptador de corriente |
Eficiencia energética | A |
Número de cavidades | 4 |
Volumen utilizable del horno | 65 l |
Escala de Eficiencia Energética UE | A to G |